Primary Market
 
Table 1 Growth of Primary Money Market Issues
Unit: NT$100 Million
Year Total Issues Growth %
2001 99,015 -4.1
2002 83,781 -15.39
2003 75,477 -9.91
2004 68,888 -8.73
2005 71,210 3.37
2006 70,040 -1.64
2007 64,951 -7.27
2008 69,486 6.98
2009 62,934 -10.21

Source: Financial Statistics Monthly, Central Bank of the Republic of China (Taiwan)

 

Table 2 Analysis of Structural Changes of Primary Market (by Instruments)

Unit: NT$100 Million
Year Commercial
Paper
Banker's
Acceptances
NCDs
(Negotiable Certificate of Deposite)
Treasury
Bills
Total
Amount
Amount % Amount % Amount % Amount %
2001 89,268 90.16 361 0.36 8,536 8.62 850 0.86 99,015
2002 75,251 89.82 401 0.48 6,329 7.55 1,800 2.15 83,781
2003 68,151 90.29 345 0.46 6,381 8.45 600 0.79 75,477
2004 56,427 81.91 352 0.51 10,800 15.68 1,309 1.90 68,888
2005 56,904 79.91 311 0.44 12,845 18.04 1,150 1.61 71,210
2006 58,798 83.95 361 0.52 10,431 14.89 450 0.64 70,040
2007 55,772 85.87 382 0.59 7,917 12.19 880 1.35 64,951
2008 60,747 87.42 333 0.48 6,006 8.64 2,400 3.45 69,486
2009 53,977 85.77 219 0.35 4,388 6.97 4,350 6.91 62,934

Source: Financial Statistics Monthly, Central Bank of the Republic of China (Taiwan).

 
Table 3 Guarantee Issues by Bills Finance Company in 2009
Unit: NT Millions
Company

Outstanding
Credit

Net Worth Outstanding Credit as a
Multiple of Net value
Mega Bills Finance Corp. 98,766 32,836 3.01
China Bills Finance Corp. 68,467 21,629 3.17
International Bills Finance Corp. 69,655 23,802 2.93
Dah Chung Bills Finance Corp. 22,260 6,349 3.51
Taiwan Finance Corp. 6,667 5,770 1.16
Grand Bills Finance Corp. 16,343 8,397 1.95
Union Bills Finance Corp. 4,407 2,841 1.55
Ta Ching Bills Finance Corp. 12,431 6,056 2.05
Taishin Bills Finance Corp. 10,189 5,806 1.75
Taiwan Cooperative Bills Finance Corp. 7,150 2,768 2.58
Total 316,335 116,254 2.72

Source: Financial Institutions Business Report, Financial Supervisory Commission, Executive Yuan, R.O.C.

 
Table 4 Underwriting amount and ratio of Bills Finance Companies
Unit: NT$1 Millions
Company 2009 2008
Amount Ratio (%) Amount Ratio (%)
Mega Bills Finance Corp. 1,604,197 13.89 1,749,662 24.12
China Bills Finance Corp. 1,101,394 9.54 1,174,067 16.18
International Bills Finance Corp. 1,195,387 10.35 1,260,229 17.37
Dah Chung Bills Finance Corp. 212,769 1.84 187,995 2.59
Taiwan Finance Corp. 78,971 0.68 160,338 2.21
Grand Bills Finance Corp. 276,447 2.39 229,322 3.16
Union Bills Finance Corp. 89,131 0.77 65,134 0.90
Ta Ching Bills Finance Corp. 312,129 2.70 301,247 4.15
Taishin Bills Finance Corp. 285,959 2.48 321,210 4.43
Taiwan Cooperative Bills Finance Corp. 86,188 0.75 50,040 0.69
Banks 6,306,864 54.61 1,644,266 22.67
Total 11,549,437 100.00 7,254,314 100.00

Source: Financial Institutions Business Report, Financial Supervisory Commission, Executive Yuan, R.O.C.

 
Secondary market
 
Table 5 Growth of Secondary Money Market Transaction

Unit: NT$100 Millions

Year Trade Growth (%)
2001

580,594

-9.16

2002

506,048

-12.84

2003

478,805

-5.38

2004

488,287

1.98

2005

525,911

7.71

2006 485,513 -7.68
2007 431,962 -11.03
2008 462,041 6.96
2009 420,964 -8.89
Source: Financial Statistics Monthly, Central Bank of the Republic of China (Taiwan).
 

Table 6 Bills Trade Amount and Market Share in the Last Two Years of Bills Finance Companies

Unit: NT$1 Millions
Company 2009 2008
Amount Ratio (%) Amount Ratio (%)
Mega Bills Finance Corp. 8,838,852 24.05 9,473,355 24.78
China Bills Finance Corp. 3,322,653 9.04 4,107,579 10.75
International Bills Finance Corp. 6,574,278 17.89 7,379,256 19.31
Dah Chung Bills Finance Corp. 836,064 2.28 465,420 1.22
Taiwan Finance Corp. 477,808 1.30 924,590 2.42
Grand Bills Finance Corp. 1,220,324 3.32 1,303,917 3.41
Union Bills Finance Corp. 435,486 1.19 437,359 1.14
Ta Ching Bills Finance Corp. 1,031,077 2.81 1,244,774 3.26
Taishin Bills Finance Corp. 1,411,270 3.84 2,180,168 5.70
Taiwan Cooperative Bills Finance Corp. 442,680 1.20 125,837 0.33
Banks 12,157,837 33.08 10,064,647 26.33
Total 36,748,329 100.00 38,224,468 100.00

Source: Financial Institutions Business Report, Financial Supervisory Commission, Executive Yuan, R.O.C.

 

Table 7 Analysis of Structural Changes of Secondary Money Market (by Instruments)

Unit: NT$100 Millions
Year Commercial
Paper
NCDs Banker's
Acceptances
Commercial
Acceptance
Treasury
Bills
Total
Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %
2001

502,166

86.49 75,724 12.99 1,093 0.19 3.26 0.00 1,907 0.33 580,594
2002 431,214 85.21 61,776 12.21 969 0.19 0 0.00 12,089 2.39 506,048
2003 396,616 82.83 63,355 13.23 878 0.18 0.39 0.00 17,955 3.75 478,805
2004 373,746 76.54 91,469 18.73 440 0.09 0 0.00 22,632 4.64 488,287
2005 395,873 75.27 89,484 17.02 369 0.07 0 0.00 40,184 7.64 525,911
2006 391,790 80.70 69,597 14.33 297 0.06 0 0.00 23,830 4.91 485,513
2007 376,828 87.24 41,450 9.60 499 0.12 0 0.00 13,185 3.05 431,962
2008 393,853 85.24 44,373 9.60 3,076 0.67 0 0.00 20,740 4.49 462,041
2009 329,071 78.17 73,858 17.54 873 0.21 0 0.00 17,162 4.08 420,964
Source: Financial Statistics Monthly, Central Bank of the Republic of China (Taiwan).
 
Table 8 Secondary Money Market Participants in the Last Two Years
Unit: NT$100 Millions
Participants 2009 2008
Trade amount Percentage (%) Trade amount Percentage (%)
Banks 91,645 21.77 85,910 18.59
Bills Finance, Investment Trust Companies 30,389 7.22 39,440 8.54
Insurance companies 28,060 6.67 23,830 5.16
State-own businesses 19,180 4.56 28,127 6.09
Private companies 191,494 45.49 222,581 48.17
Individuals 11,362 0.03 16,037 0.03
Others 60,081 14.27 61,922 13.42
Source: Financial Statistics Monthly, Central Bank of the Republic of China (Taiwan).
 
回首頁


中華民國票券金融商業同業公會 版權所有