[下載]
 
貨幣市場利率統計表
 
日期\項目 隔夜拆款
加權
平均利率
30天期
商業本票
發行利率
90天期
商業本票
發行利率
180天期
商業本票
發行利率
30天期
商業本票
買賣利率
90天期
商業本票
買賣利率
180天期
商業本票
買賣利率
Jan-97 5.65 6.06 6.17 5.74 5.57 5.90 5.70
Feb-97 6.66 6.57 6.28 5.86 6.69 6.32 5.85
Mar-97 6.19 6.36 6.38 6.46 6.14 6.18 6.29
Apr-97 6.56 6.60 6.58 6.51 6.48 6.46 6.50
May-97 5.66 5.76 5.90 6.01 5.74 5.80 5.95
Jun-97 7.21 6.81 6.21 6.08 6.99 6.55 6.20
Jul-97 7.11 7.16 7.19 6.92 6.95 6.85 6.80
Aug-97 8.11 8.28 7.96 7.60 7.90 7.62 7.45
Sep-97 7.56 8.05 7.96 8.02 7.84 7.79 7.82
Oct-97 7.82 8.11 7.87 7.86 7.86 7.59 7.77
Nov-97 7.12 7.63 7.73 8.03 7.29 7.45 7.81
Dec-97 6.67 7.20 7.82 7.98 6.77 7.43 7.94
Jan-98 7.31 8.43 8.21 7.86 7.67 7.96 7.85
Feb-98 7.22 7.87 7.84 7.90 7.70 7.78 7.65
Mar-98 6.93 7.42 7.59 7.50 7.28 7.51 7.57
Apr-98 6.80 7.12 7.27 7.15 7.01 7.15 7.26
May-98 6.88 7.01 7.06 7.00 6.94 7.00 7.05
Jun-98 6.84 7.18 7.24 7.11 7.02 7.08 7.12
Jul-98 6.75 7.00 7.08 7.02 6.88 6.95 7.06
Aug-98 6.67 6.87 6.88 6.84 6.79 6.79 6.83
Sep-98 6.52 6.73 6.78 6.72 6.64 6.67 6.75
Oct-98 6.06 6.28 6.38 6.37 6.11 6.04 6.18
Nov-98 5.40 6.24 6.23 6.08 5.57 5.57 5.79
Dec-98 4.95 6.12 6.31 6.08 4.96 5.21 5.57
Jan-99 4.85 5.87 5.94 5.78 4.76 5.20 5.39
Feb-99 4.75 5.83 5.91 5.60 4.85 5.08 5.14
Mar-99 4.73 5.40 5.37 5.34 4.70 4.80 4.99
Apr-99 4.72 5.37 5.27 5.34 4.69 4.85 5.08
May-99 4.70 5.28 5.23 5.37 4.66 4.73 5.05
Jun-99 4.74 5.33 5.26 5.30 4.68 4.76 5.04
Jul-99 4.84 5.32 5.32 5.38 4.72 4.85 5.21
Aug-99 4.84 5.39 5.31 5.43 4.76 4.86 5.08
Sep-99 4.84 5.27 5.27 5.47 4.78 4.90 5.17
Oct-99 4.82 5.37 5.36 5.41 4.79 4.88 5.13
Nov-99 4.83 5.45 5.31 5.44 4.76 4.85 5.05
Dec-99 4.73 5.38 5.28 5.37 4.75 4.84 5.11
Jan-00 4.61 5.26 5.04 5.15 4.61 4.79 4.99
Feb-00 4.61 5.36 5.04 5.11 4.60 4.74 4.89
Mar-00 4.64 5.24 4.99 5.15 4.63 4.74 4.97
Apr-00 4.65 5.20 5.00 5.14 4.64 4.78 4.98
May-00 4.77 5.40 5.11 5.23 4.76 4.87 4.99
Jun-00 4.80 5.33 5.19 5.33 4.83 4.93 5.16
Jul-00 4.78 5.31 5.13 5.25 4.84 4.90 5.12
Aug-00 4.75 5.31 5.03 5.11 4.78 4.83 4.98
Sep-00 4.80 5.28 5.21 5.26 4.80 4.88 5.01
Oct-00 4.76 5.45 5.26 5.44 5.00 5.03 5.12
Nov-00 4.74 5.50 5.47 5.44 5.00 5.10 5.24
Dec-00 4.72 5.50 5.68 5.60 5.03 5.28 5.32
Jan-01 4.66 5.46 5.38 5.43 4.83 5.00 5.19
Feb-01 4.52 5.08 4.93 5.00 4.56 4.62 4.77
Mar-01 4.36 4.81 4.73 4.76 4.35 4.37 4.56
Apr-01 4.23 4.84 4.51 4.58 4.20 4.22 4.28
May-01 4.04 4.66 4.38 4.43 4.06 4.12 4.22
Jun-01 3.90 4.23 4.25 4.18 3.90 3.89 3.94
Jul-01 3.69 3.96 4.05 3.96 3.69 3.75 3.83
Aug-01 3.51 3.74 3.92 3.82 3.51 3.54 3.66
Sep-01 3.17 3.35 3.59 3.44 3.13 3.24 3.15
Oct-01 2.73 2.94 3.08 3.11 2.67 2.65 2.82
Nov-01 2.49 2.80 2.83 2.94 2.45 0.47 2.44
Dec-01 2.39 2.76 2.79 2.83 2.40 2.45 2.45
Jan-02 2.30 2.71 2.73 2.74 2.28 2.36 2.34
Feb-02 2.28 2.53 2.82 2.76 2.27 2.30 2.32
Mar-02 2.27 2.59 2.61 2.70 2.25 2.29 2.33
Apr-02 2.27 2.53 2.74 2.82 2.24 2.27 2.42
May-02 2.22 2.37 2.60 2.76 2.21 2.24 2.35
Jun-02 2.07 2.36 2.49 2.75 2.02 2.08 2.22
Jul-02 1.94 2.03 2.37 2.38 1.82 1.85 1.96
Aug-02 1.96 2.20 2.52 2.52 1.88 1.86 1.94
Sep-02 1.95 2.22 2.42 2.65 1.90 1.90 2.00
Oct-02 1.93 2.10 2.30 2.44 1.90 1.91 2.16
Nov-02 1.79 1.95 2.11 2.22 1.73 1.73 1.83
Dec-02 1.61 1.78 2.13 2.24 1.46 1.52 1.75
Jan-03 1.30 1.53 1.84 2.05 1.28 1.37 1.51
Feb-03 1.26 1.46 1.70 1.77 1.16 1.21 1.41
Mar-03 1.20 1.43 1.51 1.97 1.16 1.19 1.37
Apr-03 1.19 1.37 1.54 1.70 1.11 1.16 1.24
May-03 1.18 1.36 1.43 1.72 1.08 1.10 1.21
Jun-03 1.16 1.38 1.45 1.63 1.06 1.09 1.20
Jul-03 1.03 1.13 1.27 1.42 0.82 0.85 0.98
Aug-03 1.02 1.09 1.08 1.33 0.78 0.85 0.89
Sep-03 1.02 1.10 1.19 1.42 0.85 0.89 0.96
Oct-03 1.02 1.10 1.15 1.23 0.86 0.88 0.91
Nov-03 1.02 1.16 1.20 1.37 0.87 0.93 1.03
Dec-03 1.02 1.22 1.34 1.43 0.93 1.01 1.22
Jan-04 1.01 1.12 1.34 1.36 0.89 0.96 1.12
Feb-04 0.98 1.14 1.14 1.38 0.86 0.91 0.97
Mar-04 0.99 1.11 1.15 1.37 0.90 0.94 1.14
Apr-04 0.97 1.10 1.20 1.26 0.88 0.92 1.08
May-04 0.97 1.16 1.21 1.39 0.87 0.92 1.01
Jun-04 1.02 1.14 1.13 1.48 0.93 0.96 1.11
Jul-04 1.02 0.99 1.17 1.21 0.93 0.96 0.98
Aug-04 1.04 1.10 1.19 1.33 0.95 0.98 1.01
Sep-04 1.08 1.11 1.27 1.41 1.01 1.03 1.08
Oct-04 1.14 1.17 1.27 1.39 1.07 1.11 1.17
Nov-04 1.14 1.25 1.32 1.47 1.08 1.10 1.17
Dec-04 1.14 1.20 1.33 1.38 1.08 1.12 1.21
Jan-05 1.20 1.24 1.35 1.41 1.12 1.18 1.28
Feb-05 1.20 1.23 1.39 1.42 1.12 1.19 1.18
Mar-05 1.22 1.24 1.35 1.51 1.14 1.18 1.24
Apr-05 1.27 1.30 1.39 1.49 1.19 1.21 1.42
May-05 1.27 1.27 1.40 1.55 1.21 1.21 1.28
Jun-05 1.27 1.28 1.36 1.54 1.24 1.23 1.29
Jul-05 1.32 1.31 1.37 1.59 1.26 1.27 1.44
Aug-05 1.32 1.34 1.41 1.57 1.27 1.30 1.37
Sep-05 1.37 1.44 1.48 1.70 1.31 1.34 1.42
Oct-05 1.39 1.42 1.48 1.67 1.35 1.36 1.46
Nov-05 1.39 1.39 1.53 1.68 1.35 1.39 1.46
Dec-05 1.41 1.50 1.60 1.63 1.38 1.40 1.51
Jan-06 1.45 1.49 1.64 1.70 1.41 1.43 1.47
Feb-06 1.45 1.51 1.68 1.79 1.41 1.44 1.49
Mar-06 1.45 1.54 1.72 1.84 1.45 1.44 1.59
Apr-06 1.52 1.60 1.67 1.87 1.52 1.48 1.63
May-06 1.52 1.52 1.67 1.84 1.48 1.50 1.68
Jun-06 1.53 1.60 1.65 1.79 1.50 1.53 1.64
Jul-06 1.59 1.60 1.72 1.82 1.54 1.55 1.68
Aug-06 1.59 1.61 1.70 1.87 1.58 1.56 1.63
Sep-06 1.60 1.65 1.76 1.94 1.58 1.58 1.68
Oct-06 1.66 1.68 1.73 1.94 1.61 1.62 1.69
Nov-06 1.66 1.67 1.79 1.94 1.63 1.65 1.74
Dec-06 1.66 1.74 1.78 1.89 1.64 1.66 1.79
Jan-07 1.69 1.75 1.81 1.92 1.67 1.67 1.79
Feb-07 1.69 1.80 1.88 1.90 1.66 1.66 1.73
Mar-07 1.70 1.76 1.83 1.92 1.68 1.69 1.74
Apr-07 1.73 1.82 1.86 1.90 1.71 1.72 1.72
May-07 2.13 1.86 1.86 1.92 1.82 1.82 1.80
Jun-07 2.50 2.73 2.65 2.26 2.33 2.25 2.31
Jul-07 2.01 2.29 2.36 2.31 1.98 1.97 2.09
Aug-07 2.01 2.26 2.40 2.36 1.93 1.99 2.17
Sep-07 2.02 2.31 2.41 2.25 1.94 1.99 2.01
Oct-07 2.04 2.30 2.40 2.25 1.99 2.02 2.04
Nov-07 2.04 2.30 2.36 2.38 1.98 2.04 2.08
Dec-07 2.05 2.31 2.38 2.24 1.98 2.03 2.04
Jan-08 2.09 2.27 2.34 2.17 2.00 2.05 2.05
Feb-08 2.08 2.26 2.35 2.30 2.00 2.01 2.03
Mar-08 2.08 2.24 2.33 2.30 2.00 2.04 2.05
Apr-08 2.11 2.26 2.35 2.41 2.00 2.04 2.08
May-08 2.10 2.27 2.36 2.46 2.00 2.03 2.08
Jun-08 2.11 2.29 2.35 2.31 2.00 2.06 2.13
Jul-08 2.17 2.27 2.32 2.33 2.03 2.07 2.13
Aug-08 2.16 2.26 2.29 2.35 2.03 2.06 2.14
Sep-08 2.09 2.25 2.30 2.35 2.01 2.03 2.04
Oct-08 1.93 2.20 2.23 2.29 1.92 1.97 1.98
Nov-08 1.41 2.04 2.05 2.17 1.57 1.64 1.86
Dec-08 0.87 1.73 1.77 1.74 1.00 1.07 1.07
Jan-09 0.23 1.27 1.32 1.62 0.42 0.44 0.57
Feb-09 0.14 0.95 0.87 0.61 0.25 0.34 0.28
Mar-09 0.14 0.63 0.86 0.67 0.19 0.19 0.20
Apr-09 0.13 0.63 0.74 0.71 0.16 0.18 0.17
May-09 0.10 0.62 0.67 0.73 0.16 0.16 0.25
Jun-09 0.10 0.40 0.43 0.63 0.15 0.16 0.17
Jul-09 0.10 0.39 0.51 0.66 0.15 0.16 0.20
Aug-09 0.10 0.41 0.74 0.41 0.19 0.22 0.23
Sep-09 0.10 0.37 0.45 0.80 0.19 0.24 0.29
Oct-09 0.10 0.40 0.41 0.48 0.21 0.22 0.32
Nov-09 0.10 0.42 0.57 0.74 0.22 0.24 0.34
Dec-09 0.11 0.43 0.56 0.50 0.25 0.27 0.40
Jan-10 0.11 0.40 0.52 0.45 0.24 0.30 0.41
Feb-10 0.10 0.43 0.59 0.38 0.25 0.27 0.37
Mar-10 0.13 0.42 0.51 0.69 0.26 0.33 0.47
Apr-10 0.16 0.43 0.60 0.74 0.30 0.35 0.46
May-10 0.17 0.42 0.51 0.59 0.30 0.33 0.39
Jun-10 0.18 0.44 0.71 0.58 0.31 0.35 0.37
Jul-10 0.20 0.44 0.51 0.55 0.34 0.39 0.46
Aug-10 0.20 0.47 0.54 0.58 0.35 0.39 0.43
Sep-10 0.21 0.47 0.62 0.63 0.37 0.42 0.55
Oct-10 0.23 0.51 0.55 0.63 0.41 0.45 0.49
Nov-10 0.23 0.57 0.64 0.64 0.43 0.46 0.48
Dec-10 0.24 0.60 0.65 0.69 0.44 0.49 0.65
Jan-11 0.26 0.63 0.68 0.70 0.49 0.55 0.58
Feb-11 0.26 0.65 0.66 0.75 0.50 0.54 0.64
Mar-11 0.27 0.68 0.73 1.02 0.52 0.59 0.73
Apr-11 0.30 0.78 0.82 0.91 0.60 0.65 0.79
May-11 0.31 0.77 0.82 0.86 0.63 0.68 0.87
Jun-11 0.34 0.80 0.86 1.05 0.66 0.71 0.83
Jul-11 0.38 0.84 0.89 1.23 0.73 0.73 0.86
Aug-11 0.39 0.88 0.87 1.03 0.74 0.77 0.79
Sep-11 0.39 0.84 0.98 0.95 0.76 0.80 0.91
Oct-11 0.40 0.87 0.92 1.12 0.75 0.82 0.86
Nov-11 0.40 0.88 1.00 1.04 0.75 0.81 1.02
Dec-11 0.40 0.88 0.98 1.00 0.75 0.79 0.84
Jan-12 0.40 0.87 1.04 1.00 0.75 0.79 0.83
Feb-12 0.40 0.87 0.95 0.97 0.75 0.79 0.89
Mar-12 0.40 0.84 0.88 0.94 0.75 0.79 0.88
Apr-12 0.48 0.85 0.89 0.95 0.74 0.79 0.86
May-12 0.51 0.86 0.90 0.94 0.77 0.81 0.88
Jun-12 0.51 0.86 0.93 0.94 0.78 0.82 0.88
Jul-12 0.45 0.86 0.88 0.92 0.77 0.80 0.88
Aug-12 0.39 0.84 0.87 0.90 0.77 0.80 0.84
Sep-12 0.39 0.83 0.87 0.88 0.78 0.79 0.84
Oct-12 0.39 0.84 0.87 0.88 0.77 0.78 0.83
Nov-12 0.39 0.82 0.84 0.84 0.76 0.77 0.81
Dec-12 0.39 0.83 0.85 0.82 0.74 0.76 0.79
Jan-13 0.39 0.82 0.85 0.83 0.73 0.75 0.78
Feb-13 0.39 0.82 0.84 0.81 0.71 0.73 0.76
Mar-13 0.39 0.80 0.85 0.80 0.70 0.72 0.76
Apr-13 0.39 0.80 0.82 0.80 0.70 0.71 0.77
May-13 0.39 0.78 0.83 0.76 0.69 0.70 0.73
Jun-13 0.39 0.79 0.81 0.77 0.68 0.70 0.72
Jul-13 0.39 0.79 0.81 0.81 0.67 0.70 0.74
Aug-13 0.39 0.77 0.81 0.77 0.66 0.68 0.71
Sep-13 0.39 0.76 0.78 0.74 0.64 0.67 0.70
Oct-13 0.39 0.76 0.78 0.74 0.64 0.66 0.70
Nov-13 0.39 0.74 0.78 0.72 0.63 0.64 0.68
Dec-13 0.39 0.74 0.77 0.73 0.61 0.64 0.69
Jan-14 0.39 0.70 0.77 0.73 0.62 0.63 0.69
Feb-14 0.39 0.73 0.77 0.72 0.60 0.63 0.67
Mar-14 0.39 0.75 0.78 0.71 0.60 0.61 0.64
Apr-14 0.39 0.75 0.79 0.73 0.59 0.59 0.63
May-14 0.39 0.76 0.78 0.74 0.58 0.59 0.61
Jun-14 0.39 0.79 0.80 0.76 0.59 0.62 0.64
Jul-14 0.39 0.79 0.78 0.77 0.58 0.61 0.69
Aug-14 0.39 0.77 0.78 0.79 0.58 0.62 0.67
Sep-14 0.39 0.79 0.81 0.83 0.58 0.64 0.73
Oct-14 0.39 0.80 0.82 0.85 0.60 0.60 0.76
Nov-14 0.39 0.82 0.83 0.84 0.60 0.63 0.75
Dec-14 0.39 0.83 0.87 0.85 0.62 0.68 0.79
Jan-15 0.39 0.79 0.86 0.83 0.60 0.64 0.78
Feb-15 0.39 0.79 0.87 0.80 0.58 0.64 0.72
Mar-15 0.39 0.78 0.87 0.79 0.58 0.63 0.70
Apr-15 0.39 0.78 0.87 0.80 0.57 0.65 0.71
May-15 0.39 0.77 0.82 0.78 0.57 0.64 0.67
Jun-15 0.39 0.80 0.87 0.71 0.58 0.61 0.64
Jul-15 0.39 0.78 0.85 0.74 0.54 0.62 0.68
Aug-15 0.37 0.78 0.85 0.72 0.53 0.58 0.59
Sep-15 0.32 0.77 0.80 0.65 0.49 0.53 0.55
Oct-15 0.30 0.71 0.77 0.69 0.44 0.49 0.56
Nov-15 0.30 0.67 0.75 0.63 0.40 0.45 0.48
Dec-15 0.28 0.67 0.69 0.60 0.39 0.43 0.42
Jan-16 0.23 0.63 0.65 0.57 0.37 0.40 0.42
Feb-16 0.20 0.64 0.72 0.52 0.37 0.41 0.42
Mar-16 0.20 0.58 0.67 0.52 0.36 0.39 0.41
Apr-16 0.20 0.56 0.65 0.54 0.32 0.36 0.37
May-16 0.20 0.52 0.64 0.51 0.31 0.38 0.36
Jun-16 0.20 0.53 0.64 0.46 0.33 0.40 0.37
Jul-16 0.18 0.51 0.55 0.51 0.31 0.35 0.38
Aug-16 0.18 0.49 0.55 0.49 0.30 0.34 0.33
Sep-16 0.18 0.51 0.57 0.49 0.31 0.35 0.34
Oct-16 0.18 0.49 0.56 0.57 0.32 0.37 0.39
Nov-16 0.18 0.52 0.65 0.58 0.35 0.39 0.45
Dec-16 0.17 0.65 0.71 0.65 0.44 0.56 0.61
Jan-17 0.17 0.59 0.66 0.61 0.39 0.47 0.50
Feb-17 0.18 0.55 0.64 0.58 0.39 0.44 0.47
Mar-17 0.18 0.56 0.61 0.60 0.40 0.48 0.57
Apr-17 0.18 0.55 0.59 0.57 0.38 0.45 0.48
May-17 0.17 0.56 0.61 0.57 0.35 0.39 0.45
Jun-17 0.18 0.57 0.61 0.55 0.37 0.42 0.44
Jul-17 0.18 0.56 0.60 0.60 0.36 0.44 0.48
Aug-17 0.18 0.55 0.61 0.56 0.36 0.41 0.45
Sep-17 0.18 0.56 0.61 0.61 0.38 0.42 0.46
Oct-17 0.18 0.57 0.60 0.60 0.39 0.46 0.47
Nov-17 0.18 0.57 0.60 0.63 0.38 0.42 0.52
Dec-17 0.18 0.58 0.61 0.56 0.39 0.43 0.48
Jan-18 0.18 0.54 0.60 0.56 0.37 0.44 0.50
Feb-18 0.18 0.54 0.61 0.62 0.39 0.46 0.52
Mar-18 0.18 0.53 0.59 0.54 0.40 0.43 0.48
Apr-18 0.18 0.51 0.58 0.55 0.39 0.43 0.49
May-18 0.19 0.52 0.61 0.58 0.38 0.41 0.49
Jun-18 0.19 0.58 0.67 0.58 0.44 0.47 0.49
Jul-18 0.19 0.60 0.65 0.66 0.46 0.47 0.56
Aug-18 0.18 0.61 0.67 0.63 0.47 0.52 0.57
Sep-18 0.18 0.62 0.66 0.64 0.48 0.52 0.56
Oct-18 0.18 0.62 0.65 0.69 0.49 0.51 0.58
Nov-18 0.18 0.64 0.72 0.74 0.50 0.55 0.63
Dec-18 0.18 0.68 0.75 0.79 0.54 0.62 0.67
Jan-19 0.18 0.65 0.75 0.71 0.52 0.57 0.67
Feb-19 0.18 0.62 0.68 0.66 0.5 0.55 0.64
Mar-19 0.18 0.61 0.65 0.61 0.49 0.52 0.59
Apr-19 0.19 0.58 0.66 0.61 0.46 0.49 0.55
May-19 0.19 0.57 0.65 0.58 0.44 0.49 0.53
Jun-19 0.2 0.68 0.72 0.68 0.56 0.62 0.57
Jul-19 0.19 0.67 0.73 0.7 0.54 0.56 0.63
Aug-19 0.18 0.65 0.7 0.7 0.53 0.57 0.62
Sep-19 0.18 0.65 0.69 0.69 0.53 0.57 0.65
Oct-19 0.18 0.64 0.72 0.68 0.52 0.57 0.65
Nov-19 0.18 0.63 0.68 0.69 0.50 0.54 0.6
Dec-19 0.18 0.65 0.7 0.71 0.51 0.57 0.61
Jan-20 0.18 0.63 0.70 0.63 0.49 0.54 0.57
Feb-20 0.18 0.62 0.66 0.60 0.49 0.56 0.55
Mar-20 0.14 0.62 0.66 0.63 0.46 0.51 0.56
Apr-20 0.08 0.56 0.62 0.52 0.38 0.48 0.49
May-20 0.08 0.52 0.56 0.50 0.32 0.37 0.43
Jun-20 0.08 0.51 0.56 0.47 0.32 0.36 0.40
Jul-20 0.08 0.45 0.53 0.44 0.29 0.35 0.41
Aug-20 0.08 0.45 0.50 0.42 0.29 0.33 0.40
Sep-20 0.08 0.43 0.49 0.41 0.28 0.31 0.33
Oct-20 0.08 0.41 0.47 0.41 0.26 0.30 0.33
Nov-20 0.08 0.40 0.45 0.39 0.22 0.27 0.27
Dec-20 0.08 0.42 0.47 0.41 0.22 0.24 0.26
Jan-21 0.08 0.41 0.42 0.33 0.21 0.24 0.24
Feb-21 0.08 0.38 0.46 0.29 0.20 0.23 0.23
Mar-21 0.08 0.34 0.42 0.30 0.19 0.23 0.22
Apr-21 0.08 0.35 0.38 0.32 0.19 0.22 0.23
May-21 0.08 0.40 0.42 0.36 0.19 0.22 0.25
Jun-21 0.08 0.37 0.42 0.39 0.20 0.24 0.26
Jul-21 0.08 0.36 0.42 0.35 0.20 0.24 0.25
Aug-21 0.08 0.37 0.39 0.35 0.20 0.24 0.26
Sep-21 0.09 0.38 0.45 0.40 0.22 0.25 0.28
Oct-21 0.08 0.42 0.45 0.43 0.26 0.30 0.31
Nov-21 0.08 0.42 0.46 0.46 0.27 0.31 0.39
Dec-21 0.08 0.45 0.52 0.48 0.29 0.36 0.41
Jan-22 0.09 0.46 0.49 0.52 0.29 0.34 0.44
Feb-22 0.08 0.46 0.47 0.51 0.29 0.36 0.41
Mar-22 0.12 0.6 0.54 0.49 0.38 0.41 0.43
Apr-22 0.19 0.7 0.76 0.81 0.49 0.6 0.74
May-22 0.18 0.74 0.82 0.99 0.53 0.62 0.97
Jun-22 0.25 0.82 0.91 1.11 0.61 0.75 0.97
Jul-22 0.31 0.93 1.03 1.18 0.73 0.84 1.09
Aug-22 0.31 1.02 1.11 1.29 0.83 1.03 1.32
Sep-22 0.34 1.12 1.23 1.5 0.93 1.13 1.42
Oct-22 0.44 1.23 1.34 1.55 1.04 1.19 1.53
Nov-22 0.43 1.25 1.4 1.55 1.04 1.26 1.54
Dec-22 0.51 1.32 1.42 1.51 1.08 1.26 1.46
Jan-23 0.56 1.33 1.46 1.46 1.10 1.24 1.43
Feb-23 0.56 1.32 1.36 1.38 1.08 1.22 1.34
Mar-23 0.60 1.34 1.39 1.39 1.11 1.24 1.33
Apr-23 0.68 1.41 1.48 1.45 1.19 1.26 1.38
May-23 0.68 1.39 1.42 1.38 1.19 1.24 1.32
Jun-23 0.69 1.49 1.55 1.53 1.23 1.34 1.50
Jul-23 0.68 1.48 1.53 1.49 1.25 1.35 1.51
Aug-23 0.68 1.47 1.51 1.48 1.22 1.31 1.50
Sep-23 0.69 1.47 1.51 1.55 1.23 1.32 1.48
Oct-23 0.69 1.47 1.54 1.55 1.25 1.36 1.54
Nov-23 0.69 1.49 1.53 1.57 1.23 1.37 1.55
Dec-23 0.69 1.52 1.55 1.56 1.26 1.37 1.58
Jan-24 0.69 1.49 1.54 1.50 1.27 1.33 1.50
Feb-24 0.69 1.49 1.51 1.49 1.27 1.35 1.48
Mar-24 0.74 1.55 1.57 1.57 1.32 1.44 1.57
Apr-24 0.81 1.66 1.71 1.72 1.40 1.55 1.68
May-24 0.82 1.66 1.70 1.72 1.42 1.54 1.68
Jun-24 0.82 1.73 1.80 1.84 1.44 1.70 1.79
Jul-24 0.82 1.75 1.77 1.82 1.45 1.65 1.77
Aug-24 0.82 1.75 1.75 1.81 1.43 1.62 1.78
Sep-24 0.82 1.71 1.76 1.75 1.42 1.61 1.72
Oct-24 0.82 1.73 1.76 1.80 1.45 1.63 1.75
Nov-24 0.82 1.74 1.79 1.83 1.46 1.66 1.78
Dec-24 0.82 1.79 1.83 1.84 1.47 1.75 1.87
 


貨幣市場利率圖



隔夜拆款利率圖

回首頁


中華民國票券金融商業同業公會 版權所有