【我國金融暨經濟發展重要指標】
【Domestic Financial and Economic Indicators】

(月底)
貨幣供給額期底年增率 金價
(美元/英兩)
匯率 外匯存底 利率(%) 證券 End of Period
金融業
拆款
商業本票
31-90天期
中央銀行
重貼現率
債券市場
(十年期公債)
發行量加權
股價指數
成交值
(億元)
M1B(%) M2(%) 倫敦 台北 (新台幣
/美元)
(億美元)
85年  8.31  9.13  369.30  368.08 27.49 880.38 5.44  5.79 5.50  6.04 6,933.94 131,425 1996
86年  8.44  8.02  289.20  289.89 32.64 835.02 6.85  6.83 5.25  6.14 8,187.27 377,634 1997
87年  3.76  8.56  287.40  287.68 32.22 903.41 6.56  6.81 4.75  5.99 6,418.43 297,995 1998
88年  16.92  8.29  281.15  290.01 31.40 1,062.00 4.77  4.88 4.50  5.80 8,448.84 295,210 1999
89年 - 0.34  6.50  272.00  274.19 32.99 1,067.42 4.73  4.91 4.63  5.64 4,739.09 308,167 2000
90年  11.88  4.44  276.50  277.61 35.00 1,222.11 3.69  3.69 2.13  4.03 5,551.24 184,212 2001
91年  9.27  2.58  345.15  345.56 34.75 1,616.56 2.05  2.03 1.63  3.46 4,452.45 219,815 2002
92年  19.32  5.82  414.15  416.96 33.98 2,066.32 1.10  1.05 1.38  2.16 5,890.69 205,122 2003
93年  12.44  7.35  438.70  439.65 31.92 2,417.38 1.06  0.99 1.75  2.66 6,139.69 241,779 2004
94年  6.83  6.55  517.50  522.60 32.85 2,532.90 1.31  1.27 2.25  2.05 6,548.34 190,739 2005
95年  4.47  5.27  634.00  634.00 32.60 2,661.48 1.55  1.54 2.75  1.98 7,823.72 242,053 2006
96年 - 0.03  0.93  834.40  838.68 32.44 2,703.11 2.00  1.90 3.38  2.32 8,506.28 335,275 2007
97年 - 0.81  7.00  878.20  863.66 32.86 2,917.07 2.01  1.92 2.00  2.29 4,591.22 266,663 2008
98年 28.92 5.74 1095.70 1098.12 32.030 3481.98 0.11 0.24   1.25  1.51 8,188.11 301,187 2009
   8月 22.40 7.98  949.65  948.99 32.92 3,254.17 0.10  0.22 1.25  1.47 6,825.95 21,257  Aug.
   9月 22.32  7.63 1,006.70 991.81 32.20 3,322.39 0.10  0.24 1.25  1.46 7,509.17 26,825  Sep.
  10月 27.80 6.85 1,044.40 1,040.92 32.54 3,412.22 0.10 0.22 1.25 1.38 7,340.08 28,215  Oct.
  11月 30.51 6.33 1,178.45 1,166.77 32.185 3,471.90 0.10 0.24 1.25 1.46 7,582.21 23,187 Nov.
  12月 28.92 5.74 1,095.70 1,095.70 32.030 3,481.98 0.11 0.27 1.25 1.47 8,188.11 30,036 Dec.
99年                         2010
  1月 24.18 5.03 1,081.05 1,075.43 31.990 3,507.11 0.11 0.30 1.25 1.51 7,640.44 30,416 Jan.
  2月 24.23 4.88 1,116.10 1,102.80 32.085 3,527.29 0.10 0.27 1.25 1.41 7,436.10 13,313 Feb.
  3月 19.03 4.03 1,112.80 1,102.12 31.819 3,550.35 0.13 0.33 1.25 1.43 7,920.06 23,710 Mar.
  4月 17.38 3.95 1,178.25 1,161.59 31.418 3,575.57 0.16 0.35 1.25 1.44 8,004.25 26,195 Apr.
  5月 13.14 3.40 1,215.71 1,194.04 32.225 3,601.23 0.17 0.33 1.25 1.36 7,373.98 20,267 May
  6月 12.84 3.99 1,241.35 1,231.45 32.278 3,623.78 0.18 0.35 1.38 1.44 7,329.37 17,056 Jun.
  7月 12.29 4.17 1,180.40 1,160.45 32.050 3,701.08 0.20 0.39 1.38 1.40 7,760.63 22,950 Jul.
  8月 12.25 4.73 1 245.65 1 222.62 32.102 3 720.63 0.203 0.39 1.375 1.24 7 616.28 27 973 Aug.
   9月 11.79 4.72 1 308.50 1 297.83 31.330 3 805.05 0.210 0.42 1.375 1.21 8 237.78 26 963 Sep
   10月 8.84 4.88 1 359.05 1 327.89 30.782 3 838.35 0.226 0.45 1.500 1.19 8 287.09 24 600 Oct
   11月 8.79 5.15 1 384.45 1 342.57 30.850 3 792.57 0.231 0.46 1.500 1.39 8 372.48 23 911 Nov
   12月 9.00 5.34 1 419.45 1 345.01 30.368 3 820.05 0.239 0.49 1.625 1.47 8 972.50 31 549 Dec
100年                         2011
   1月 10.98 6.37 1 331.81 1 317.09 29.300 3 871.11 0.257 0.55 1.625 1.45 9 145.35 27 011 Jan
  2月 9.03 5.84 1 411.30 1 396.46 29.754 3 906.90 0.262 0.54 1.625 1.40 8 599.65 19 611 Feb
   3月 9.09 5.93 1 430.00 1 419.74 29.418 3 926.26 0.274 0.59 1.625 1.38 8 683.30 27 095 Mar
   4月 7.66 6.19 1 563.60 1 516.25 28.762 3 995.41 0.296 0.65 1.750 1.36 9 007.87 21 982 Apr
   5月 ... ... 1 533.35 1 520.37 28.772 3 986.83 ... ... 1.750 ... 8 988.84 22 471 May

資料來源: 金融監督管理委員會銀行局/金融統計/金融統計指標。

 
【我國金融暨經濟發展重要指標】 (續一)
【Domestic Financial and Economic Indicators】 (Cont.1)

(月底)
經濟
成長率
(GDP)
平均每人
國民所得
(美元)
儲蓄率
(%)
失業率
(%)
工業生
產指數
(90年=100)
產業結構(按各產業GDP比重) End of Period
農業 工業 服務業
  金融及其
輔助業
保險業 證券及
期貨業
 
85年  6.30 12,418  26.51  2.60  63.32  3.05  32.42  64.53  6.48  1.78  0.64 1996
86年  6.59 12,707  26.15  2.72  67.22  2.42  31.88  65.70  6.69  2.01  1.39 1997
87年  4.55 11,522  25.99  2.69  64.41  2.36  31.22  66.42  6.72  2.12  1.07 1998
88年  5.75 12,324  26.07  2.92  74.62  2.43  29.90  67.66  6.81  2.24  1.07 1999
89年  5.77 13,090  25.67  2.99  79.62  1.98  29.09  68.93  6.65  2.31  1.08 2000
90年 - 2.17 11,692  24.15  4.57  72.93  1.85  27.62  70.53  7.06  2.47  0.73 2001
91年    4.64   11,914    25.95  5.17  78.11  1.74  28.28  69.98  7.45  2.24  0.76 2002
92年    3.50   12,242    27.12  4.99  84.92  1.66  27.96  70.38  7.63  2.24  0.69 2003
93年    6.15   13,252    27.33  4.44  92.05  1.64  27.57  70.79  7.52  2.20  0.80 2004
94年    4.16   14,075    26.29  4.13  95.51  1.66  27.05  71.29  7.48  2.33  0.62 2005
95年    4.80   14,455    27.95  3.91  100.00  1.62  27.02  71.36  6.88  2.32  0.76 2006
96年    5.70   15,122    29.85  3.91  107.77  1.51  27.77  70.71  6.58  2.48  0.97 2007
97年    0.12   15,276    27.18  4.14  105.85  1.68  25.15  73.17  6.55  2.63  0.85 2008
98年 - 1.91 14,453   28.12 5.85   97.30   1.55 29.79   68.66   ...  ...  ...  2009
   8月      -      -       -  6.13 103.91       -       -       -       -       -       -  Aug.
   9月 - 0.98 3,635 27.55 6.04 110.32 1.39 31.53 67.08 ... ... ...  Sep.
  10月       -      -       - 5.96 110.47       -       -       -       -       -       -  Oct.
  11月       -      -       - 5.86 109.19       -       -       -       -       -       - Nov.
  12月 IV 9.06 IV 4,050 IV 30.96 5.74 114.84 1.49 31.12 67.40 ... ... ... Dec.
99年                       2010
  1月      -      -      - 5.68 112.37      -      -      -      -      -      - Jan.
  2月      -      -      - 5.76 96.92      -      -      -      -      -      - Feb.
  3月 I 13.71 I 3,946 I 29.43 5.67 120.55 1.36 30.07 68.57 ... ... ... Mar.
  4月      -      -      - 5.39 121.44      -      -      -      -      -      - Apr.
  5月      -      -      - 5.14 124.73      -      -      -      -      -      - May
  6月 12.53 3,911 31.60 5.16 126.07 1.62 32.08 66.31 ... ... ... Jun.
  7月      -      -      - 5.20 128.62      -      -      -      -      -      - Jul.
  8月     -     -     - 5.17 128.34     -     -     -     -     -     - Aug.
   9月 10.69 4 061 30.50 5.05 123.65 1.43 32.78 65.80 ... ... ... Sep
   10月 ... ... ... 4.92 126.38 ... ... ... ... ... ... Oct
   11月 ... ... ... 4.73 130.60 ... ... ... ... ... ... Nov
   12月 IV 7.13 IV 4 423 IV 32.08 4.67 136.58 1.65 31.52 66.83 ... ... ... Dec
100年                       2011
   1月 ... ... ... 4.64 133.39 ... ... ... ... ... ... Jan
  2月 ... ... ... 4.69 110.32 ... ... ... ... ... ... Feb
   3月 I 6.55 I 4 481 I 29.86 4.48 138.78 1.42 29.29 69.29 ... ... ... Mar
   4月 ... ... ... 4.29 130.99 ... ... ... ... ... ... Apr
   5月 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... May

資料來源:行政院主計處、經濟部統計處。

 

【我國金融暨經濟發展重要指標】(續二)
【Domestic Financial and Economic Indicators】(Cont.2)


(月底)
外銷訂單 進出口貿易額
(億美元)
物價指數(95年=100) End of Period
躉售物價 消費者物價 進口物價
年增率
(%)
出口物價
年增率
(%)
(億美元) 年增率
(%)
貿易總額 出口總值 進口總值 出入超 指數 年增率
(%)
指數 年增率
(%)
85年 1,189.6 4.76 2,205.0 1,175.8 1,029.2 146.6 89.30 - 1.00 92.33 3.07 - 2.48 1.67 1996
86年 1,238.0 4.07 2,391.3 1,241.7 1,149.6 92.1 88.89 - 0.46 93.17 0.91 - 1.41 2.05 1997
87年 1,188.4 - 4.00 2,152.4 1,105.8 1,046.6 59.2 89.42 0.60 94.73 1.67 0.74 5.58 1998
88年 1,274.8 7.27 2,323.1 1,216.0 1,107.1 108.9 85.35 - 4.55 94.90 0.18 - 4.10 - 8.53 1999
89年 1,534.3 20.36 2,926.8 1,519.5 1,407.3 112.2 86.91 1.83 96.09 1.25 4.63 - 0.88 2000
90年 1,357.2 - 11.54 2,342.9 1,263.1 1,079.7 183.4 85.74 - 1.35 96.08 - 0.01 - 1.25 0.33 2001
91年 1,509.5 11.22 2,485.6 1,353.2 1,132.5 220.7 85.78 0.05 95.89 - 0.20 0.40 - 1.50 2002
92年 1,700.3 12.64 2,786.1 1,506.0 1,280.1 225.9 87.91 2.48 95.62 - 0.28 5.14 - 1.49 2003
93年 2,150.9 26.50 3,511.3 1,823.7 1,687.6 136.1 94.09 7.03 97.17 1.62 8.57 1.62 2004
94年 2,563.9 19.20 3,810.5 1,984.3 1,826.1 158.2 94.67 0.62 99.41 2.31 2.43 - 2.46 2005
95年 2,993.1 16.74 4,267.2 2,240.2 2,027.0 213.2 100.00 5.63 100.00 0.59 8.81 2.49 2006
96年 3,458.1 15.54 4,659.3 2,466.8 2,192.5 274.2 106.47 6.47 101.80 1.80 8.95 3.56 2007
97年 3,517.2 1.71 4,960.8 2,556.3 2,404.5 151.8 111.95 5.15 105.39 3.53 8.84 - 2.14 2008
98年                       2009
   8月 282.90 - 11.96 360.4 190.0 170.4 19.5 104.70 -11.01 106.16 -0.82 -12.21 -7.72 Aug.
   9月 308.40 - 3.00 355.8 190.7 165.2 25.5 104.53 -9.47 105.46 -0.88 -10.30 -7.59 Sep.
  10月 317.50 4.41 364.0 198.2 165.8 32.3 103.88 -6.23 105.92 -1.84 -4.04 -6.85 Oct.
  11月 312.60 37.11 379.20 200.10 179.10 21.00 105.19 1.07 105.07 - 1.62 4.23 - 1.78 Nov.
  12月 317.30 52.63 383.30 200.20 183.10 17.00 105.59 5.76 104.57 - 0.25 9.23 1.48 Dec.
99年                         2010
  1月 303.70 71.81 409.90 217.40 192.50 24.90 105.95 6.80 104.70 0.26 8.85 2.27 Jan.
  2月 274.10 36.25 324.90 166.90 158.00 8.90 106.42 6.09 105.25 2.34 8.16 1.10 Feb.
  3月 343.90 43.66 451.90 233.60 218.40 15.20 107.01 6.87 104.25 1.26 9.00 2.31 Mar.
  4月 339.60 35.15 413.20 219.30 193.90 25.40 108.51 9.06 105.13 1.34 12.92 2.99 Apr.
  5月 337.30 34.03 478.60 254.70 223.90 30.90 108.90 9.43 104.97 0.76 11.07 6.19 May
  6月 342.20 22.48 438.9 227.2 211.8 15.4 108.21 7.01 105.32 1.19 7.17 5.28 Jun.
  7月 338.30 18.23 456.5 239.0 217.4 21.6 107.78 5.31 105.65 1.31 6.36 3.48 Jul.
  8月 348.8 23.30 458.4 240.5 217.9 22.6 108.23 3.37 105.67 - 0.46 4.58 1.75 Aug.
   9月 359.8 16.68 430.1 224.0 206.2 17.8 108.48 3.77 105.77 0.29 5.81 1.21 Sep
   10月 356.5 12.26 453.9 241.9 212.0 29.9 107.75 3.67 106.46 0.56 5.10 0.60 Oct
   11月 357.4 14.34 483.3 243.7 239.6 4.1 107.74 2.42 106.67 1.52 2.81 - 0.87 Nov
   12月 365.7 15.27 460.4 238.1 222.3 15.9 108.06 2.34 105.87 1.24 3.77 - 1.72 Dec
100年                         2011
   1月 344.6 13.47 487.9 253.3 234.6 18.8 108.04 1.97 105.85 1.10 4.01 - 2.89 Jan
   2月 288.7 5.33 415.5 212.3 203.2 9.0 110.54 3.87 106.65 1.33 7.01 - 1.37 Feb
   3月 389.9 13.37 527.0 272.3 r254.8 17.5 113.22 5.80 105.71 1.40 9.28 0.57 Mar
   4月 374.1 10.14 516.8 273.2 243.6 29.6 113.50 4.60 106.52 1.32 7.60 0.14 Apr
   5月 ... ... 545.3 278.8 266.5 12.2 112.51 3.31 106.71 1.66 6.46 - 1.84 May

資料來源:經濟部統計處、財政部統計處。
說明:自95年1月起,我國海關進出口貿易統計改按聯合國2004年版「國際商品貿易統計手冊」規範之國際準則編布,出、進口總值改採「出口總值=出口+復出口」、「進口總值=進口+復進口」的方式編算。

回首頁


中華民國票券金融商業同業公會 版權所有