【我國金融暨經濟發展重要指標】
【Domestic Financial and Economic Indicators】

(月底)
貨幣供給額期底年增率 金價
(美元/英兩)
匯率 外匯存底 利率(%) 證券 End of Period
金融業
拆款
商業本票
31-90天期
中央銀行
重貼現率
債券市場
(十年期公債)
發行量加權
股價指數
成交值
(億元)
M1B(%) M2(%) 倫敦 台北 (新台幣
/美元)
(億美元)
85年  8.31  9.13  369.30  368.08 27.49 880.38 5.44  5.79 5.50  6.04 6,933.94 131,425 1996
86年  8.44  8.02  289.20  289.89 32.64 835.02 6.85  6.83 5.25  6.14 8,187.27 377,634 1997
87年  3.76  8.56  287.40  287.68 32.22 903.41 6.56  6.81 4.75  5.99 6,418.43 297,995 1998
88年  16.92  8.29  281.15  290.01 31.40 1,062.00 4.77  4.88 4.50  5.80 8,448.84 295,210 1999
89年 - 0.34  6.50  272.00  274.19 32.99 1,067.42 4.73  4.91 4.63  5.64 4,739.09 308,167 2000
90年  11.88  4.44  276.50  277.61 35.00 1,222.11 3.69  3.69 2.13  4.03 5,551.24 184,212 2001
91年  9.27  2.58  345.15  345.56 34.75 1,616.56 2.05  2.03 1.63  3.46 4,452.45 219,815 2002
92年  19.32  5.82  414.15  416.96 33.98 2,066.32 1.10  1.05 1.38  2.16 5,890.69 205,122 2003
93年  12.44  7.35  438.70  439.65 31.92 2,417.38 1.06  0.99 1.75  2.66 6,139.69 241,779 2004
94年  6.83  6.55  517.50  522.60 32.85 2,532.90 1.31  1.27 2.25  2.05 6,548.34 190,739 2005
95年  4.47  5.27  634.00  634.00 32.60 2,661.48 1.55  1.54 2.75  1.98 7,823.72 242,053 2006
96年 - 0.03  0.93  834.40  838.68 32.44 2,703.11 2.00  1.90 3.38  2.32 8,506.28 335,275 2007
97年 - 0.81  7.00  878.20  863.66 32.86 2,917.07 2.01  1.92 2.00  2.29 4,591.22 266,663 2008
  10月 - 4.74  4.55  725.10  734.12 33.00 2,781.52 1.93  1.97 3.00  2.05 4,870.66 12,769  Oct.
  11月 - 2.81  5.51  815.50  808.38 33.30 2,806.85 1.41  1.64 2.75  1.70 4,460.49 11,395  Nov.
  12月 - 0.81  7.00  878.20  863.66 32.86 2,917.07 0.87  1.07 2.00  1.44 4,591.22 14,155  Dec.
98年                         2009
   1月  2.14  6.25  926.75  847.41 33.80 2,926.76 0.23  0.44 1.50  1.47 4,247.97 8,630  Jan.
   2月 r  3.49  6.32  944.15  938.50 34.95 2,941.87 0.14  0.34 1.25  1.53 4,557.15 13,281  Feb.
   3月  7.27  6.64  917.15  919.20 33.92 3,001.22 0.14  0.19 1.25  1.52 5,210.84 23,432  Mar.
   4月  10.08  6.72  885.50  897.14 33.23 3,046.59 0.13  0.18 1.25  1.55 5 992.57 31,701  Apr.
   5月  14.27  7.53  979.00  947.89 32.65 3,126.42 0.10  0.16 1.25  1.61 6 890.44 35,070  May
   6月  17.94  8.20  925.85  942.43 32.82 3,175.64 0.10  0.16 1.25  1.63 6 432.16 28,870  Jun.
   7月  21.38  8.35  953.75  936.06 32.82 3,210.94 0.10  0.16 1.25  1.57 7 077.71 30,682  Jul.
   8月 r  22.40 r   7.98  949.65  948.99 32.92 3,254.17 0.10  0.22 1.25  1.47 6 825.95 21,257  Aug.
   9月  22.31  7.63 1,006.70 991.81 32.20 3,322.39 0.10  0.24 1.25  1.46 7 509.17 26,825  Sep.
  10月 ... ... 1,044.40 1,040.92 32.54 3,412.22 ... ... 1.25 ... 7 340.08 28,215  Oct.

資料來源: 金融監督管理委員會銀行局/金融統計/金融統計指標。

 
【我國金融暨經濟發展重要指標】 (續一)
【Domestic Financial and Economic Indicators】 (Cont.1)

(月底)
經濟
成長率
(GDP)
平均每人
國民所得
(美元)
儲蓄率
(%)
失業率
(%)
工業生
產指數
(90年=100)
產業結構(按各產業GDP比重) End of Period
農業 工業 服務業
  金融及其
輔助業
保險業 證券及
期貨業
 
85年  6.30 12,418  26.51  2.60  63.32  3.05  32.42  64.53  6.48  1.78  0.64 1996
86年  6.59 12,707  26.15  2.72  67.22  2.42  31.88  65.70  6.69  2.01  1.39 1997
87年  4.55 11,522  25.99  2.69  64.41  2.36  31.22  66.42  6.72  2.12  1.07 1998
88年  5.75 12,324  26.07  2.92  74.62  2.43  29.90  67.66  6.81  2.24  1.07 1999
89年  5.77 13,090  25.67  2.99  79.62  1.98  29.09  68.93  6.65  2.31  1.08 2000
90年 - 2.17 11,692  24.15  4.57  72.93  1.85  27.62  70.53  7.06  2.47  0.73 2001
91年    4.64   11,914    25.95  5.17  78.11  1.74  28.28  69.98  7.45  2.24  0.76 2002
92年    3.50   12,242    27.12  4.99  84.92  1.66  27.96  70.38  7.63  2.24  0.69 2003
93年    6.15   13,252    27.33  4.44  92.05  1.64  27.57  70.79  7.52  2.20  0.80 2004
94年    4.16   14,075    26.29  4.13  95.51  1.66  27.05  71.29  7.48  2.33  0.62 2005
95年    4.80   14,455    27.95  3.91  100.00  1.62  27.02  71.36  6.88  2.32  0.76 2006
96年    5.70   15,122    29.85  3.91  107.77  1.51  27.77  70.71  6.58  2.48  0.97 2007
97年    0.12   15,276    27.18  4.14  105.85  1.68  25.15  73.17  6.55  2.63  0.85 2008
  10月      -      -       -  4.37  102.88       -       -       -       -       -       -  Oct.
  11月      -      -       -  4.64  82.75       -       -       -       -       -       -  Nov.
  12月 IV - 8.36 IV 3,549 IV  26.64  5.03  77.72  1.94  23.62  74.44  5.96  2.98  0.66  Dec.
98年                       2009
   1月      -      -       -  5.31  65.29       -       -       -       -       -       -  Jan.
   2月      -      -       -  5.75 r  70.63       -       -       -       -       -       -  Feb.
   3月 I - 6.51 I 3,559 I  23.03  5.81 p  84.93 ... ... ... ... ... ...  Mar.
   4月      -      -       -  5.76  91.17       -       -       -       -       -       -  Apr.
   5月      -      -       -  5.82  94.88       -       -       -       -       -       -  May
   6月 - 7.54   3 314  28.20  5.94  100.49  1.94  23.16  74.90  6.88  2.69  1.06  Jun.
   7月      -      -       -  6.07  105.70       -       -       -       -       -       -  Jul.
   8月      -      -       -  6.13 r 103.32       -       -       -       -       -       -  Aug.
   9月 - 3.52   3 546  25.17  6.04 p108.39 ... ... ... ... ... ...  Sep.
  10月       -      -       - ... ...       -       -       -       -       -       -  Oct.

資料來源:行政院主計處、經濟部統計處。

 

【我國金融暨經濟發展重要指標】(續二)
【Domestic Financial and Economic Indicators】(Cont.2)


(月底)
外銷訂單 進出口貿易額
(億美元)
物價指數(95年=100) End of Period
躉售物價 消費者物價 進口物價
年增率
(%)
出口物價
年增率
(%)
(億美元) 年增率
(%)
貿易總額 出口總值 進口總值 出入超 指數 年增率
(%)
指數 年增率
(%)
85年 1,189.6 4.76 2,205.0 1,175.8 1,029.2 146.6 89.30 - 1.00 92.33 3.07 - 2.48 1.67 1996
86年 1,238.0 4.07 2,391.3 1,241.7 1,149.6 92.1 88.89 - 0.46 93.17 0.91 - 1.41 2.05 1997
87年 1,188.4 - 4.00 2,152.4 1,105.8 1,046.6 59.2 89.42 0.60 94.73 1.67 0.74 5.58 1998
88年 1,274.8 7.27 2,323.1 1,216.0 1,107.1 108.9 85.35 - 4.55 94.90 0.18 - 4.10 - 8.53 1999
89年 1,534.3 20.36 2,926.8 1,519.5 1,407.3 112.2 86.91 1.83 96.09 1.25 4.63 - 0.88 2000
90年 1,357.2 - 11.54 2,342.9 1,263.1 1,079.7 183.4 85.74 - 1.35 96.08 - 0.01 - 1.25 0.33 2001
91年 1,509.5 11.22 2,485.6 1,353.2 1,132.5 220.7 85.78 0.05 95.89 - 0.20 0.40 - 1.50 2002
92年 1,700.3 12.64 2,786.1 1,506.0 1,280.1 225.9 87.91 2.48 95.62 - 0.28 5.14 - 1.49 2003
93年 2,150.9 26.50 3,511.3 1,823.7 1,687.6 136.1 94.09 7.03 97.17 1.62 8.57 1.62 2004
94年 2,563.9 19.20 3,810.5 1,984.3 1,826.1 158.2 94.67 0.62 99.41 2.31 2.43 - 2.46 2005
95年 2,993.1 16.74 4,267.2 2,240.2 2,027.0 213.2 100.00 5.63 100.00 0.59 8.81 2.49 2006
96年 3,458.1 15.54 4,659.3 2,466.8 2,192.5 274.2 106.47 6.47 101.80 1.80 8.95 3.56 2007
97年 3,517.2 1.71 4,960.8 2,556.3 2,404.5 151.8 111.95 5.15 105.39 3.53 8.84 - 2.14 2008
  10月 304.1 - 5.56 385.7 208.0 177.8 30.2 110.78 1.55 107.91 2.39 1.62 - 2.18 Oct.
  11月 228.0 - 28.51 319.5 167.7 151.8 15.9 104.08 - 5.72 106.80 1.94 - 6.84 - 6.42 Nov.
  12月 207.9 - 33.00 254.0 136.3 117.7 18.6 99.84 - 9.66 104.83 1.27 - 11.32 - 9.07 Dec.
98年                       2009
   1月 176.8 - 41.67 213.4 123.7 89.7 34.0 r 99.20 r -10.85 104.43 1.48 r -12.56 r -9.38 Jan.
   2月 201.2 - 22.27 r 235.1 r 125.9 r 109.2 r 16.7 r 100.37 r -9.28 102.84 - 1.33 r -11.05 r -5.84 Feb.
   3月 239.4 - 24.29 p 277.6 p 155.9 p 21.7 p 34.1 r 100.21 r -9.25 102.95 - 0.15 - 11.41 r -4.62 Mar.
   4月 251.30 - 20.90 275.6 148.4 127.1 21.3 99.50 - 11.14 103.74 - 0.46 - 14.16 - 6.17 Apr.
   5月 251.70 - 20.14 291.8 161.7 130.1 31.6 99.52 - 13.51 104.18 - 0.09 - 16.60 - 10.13 May
   6月 279.40 - 10.91 321.4 169.5 152.0 17.5 101.12 - 13.70 104.08 - 1.98 - 15.15 - 9.88 Jun.
   7月 286.10 - 8.77 325.1 172.6 152.5 20.1 102.35 - 13.99 104.28 - 2.33 - 15.98 - 9.35 Jul.
   8月 282.90 - 11.96 r 360.4 r 190.0 r 170.4 r 19.5 r 104.70 r -11.01 r106.16 r -0.82 r -12.21 r -7.72 Aug.
   9月 308.40 - 3.00 p 355.8 p 190.7 p 165.2 p 25.5 r 104.53 r -9.47 r105.46 r -0.88 r -10.30 r -7.59 Sep.
  10月 ... ... p 364.0 p 198.2 p 165.8 p 32.3 103.88 - 6.23 105.92 - 1.84 - 4.04 - 6.85 Oct.

資料來源:經濟部統計處、財政部統計處。
說明:自95年1月起,我國海關進出口貿易統計改按聯合國2004年版「國際商品貿易統計手冊」規範之國際準則編布,出、進口總值改採「出口總值=出口+復出口」、「進口總值=進口+復進口」的方式編算。

回首頁


中華民國票券金融商業同業公會 版權所有