Primary Market
 
Table 1 Growth of Primary Money Market Issues
Unit: NT$100 Million
Year Total Issues Growth %
2001 99,015 -4.1
2002 83,781 -15.39
2003 75,477 -9.91
2004 68,888 -8.73
2005 71,210 3.37
2006 70,040 -1.64
2007 64,951 -7.27
2008 69,486 6.98
2009 62,934 -9.43
2010 71,372 13.41
2011 74,224 4.00
2012 81,877 10.29
2013 98,090 19.80
2014 108,406 10.52
2015 115,128 6.20
2016 127,785 10.99
2017 148,785 16.43
2018 149,719 0.63
2019 149,273 -0.30
2020 160,052 7.22
2021 172,540 7.80
2022 186,748 8.23
2023 204,786 9.66
2024 232,188 13.38
Source: Financial Statistics Monthly, Central Bank of the Republic of China (Taiwan)
 

Table 2 Analysis of Structural Changes of Primary Market (by Instruments)
Unit: NT$100 Million
Year Commercial
Paper
Banker's
Acceptances
NCDs
(Negotiable Certificate of Deposite)
Treasury
Bills
Total
Amount
Amount Ratio (%) Amount Ratio (%) Amount Ratio (%) Amount Ratio (%)
2001 89,268 90.16 361 0.36 8,536 8.62 850 0.86 99,015
2002 75,251 89.82 401 0.48 6,329 7.55 1,800 2.15 83,781
2003 68,151 90.29 345 0.46 6,381 8.45 600 0.79 75,477
2004 56,427 81.91 352 0.51 10,800 15.68 1,309 1.9 68,888
2005 56,904 79.91 311 0.44 12,845 18.04 1,150 1.61 71,210
2006 58,798 83.95 361 0.52 10,431 14.89 450 0.64 70,040
2007 55,772 85.87 382 0.59 7,917 12.19 880 1.35 64,951
2008 60,747 87.42 333 0.48 6,006 8.64 2,400 3.45 69,486
2009 53,977 85.77 219 0.35 4,388 6.97 4,350 6.91 62,934
2010 59,034 82.71 331 0.46 8,357 11.71 3,650 5.11 71,372
2011 62,705 84.48 301 0.41 8,006 10.79 3,212 4.33 74,224
2012 73,116 89.3 242 0.3 5,869 7.17 2,650 3.24 81,877
2013 88,274 89.99 234 0.24 6,335 6.46 3,246 3.31 98,090
2014 99,195 91.5 241 0.22 6,422 5.92 2,449 2.26 108,406
2015 104,260 90.56 208 0.18 8,323 7.23 2,337 2.03 115,128
2016 113,713 88.99 183 0.14 11,716 9.17 2,174 1.7 127,785
2017 130,778 87.9 194 0.13 15,613 10.49 2,200 1.48 148,785
2018 129,650 86.59 185 0.12 18,285 12.21 1,600 1.07 149,719
2019 136,136 91.2 140 0.09 9857 6.6 3140 2.1 149,273
2020 148,247 92.63 130 0.08 8,309 5.19 3,366 2.1 160,052
2021 161,075 93.36 178 0.1 8,087 4.69 3,200 1.85 172,540
2022 172,969 92.62 159 0.09 11,319 6.06 2,300 1.23 186,748
2023 193,906 94.69 111 0.05 8,169 3.99 2,600 1.27 204,786
2024 218,222 93.99 95 0.04 11,370 4.90 2,500 1.08 232,188
Source: Financial Statistics Monthly, Central Bank of the Republic of China (Taiwan).
 
Secondary market
 
Table 1 Growth of Secondary Money Market Transaction

Unit: NT$100 Millions

Year Trade Growth (%)
2001 580,594 -9.16
2002 506,048 -12.84
2003 478,805 -5.38
2004 488,287 1.98
2005 525,911 7.71
2006 485,513 -7.68
2007 431,962 -11.03
2008 462,041 6.96
2009 420,964 -8.89
2010 371,564 -11.73
2011 396,139 6.61
2012 386,884 -2.34
2013 365,545 -5.52
2014 356,760 -2.40
2015 332,633 -6.76
2016 355,561 6.89
2017 377,856 6.27
2018 412,559 9.18
2019 405,055 -1.82
2020 441,409 8.98
2021 448,722 1.66
2022 483,999 7.86
2023 554,162 14.50
2024 653,535 17.93
Source: Financial Statistics Monthly, Central Bank of the Republic of China (Taiwan).
 

Table 2 Analysis of Structural Changes of Secondary Money Market (by Instruments)
Unit: NT$100 Millions
Year Commercial
Paper
NCDs Banker's
Acceptances
Commercial
Acceptance
Treasury
Bills
Total
Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %
2001

502,166

86.49 75,424 12.99 1,093 0.19 3.26 0.00 1,907 0.33 580,594
2002 431,214 85.21 61,776 12.21 969 0.19 0 0.00 12,089 2.39 506,048
2003 396,616 82.83 63,355 13.23 878 0.18 0.39 0.00 17,955 3.75 478,805
2004 373,746 76.54 91,469 18.73 440 0.09 0 0.00 22,632 4.64 488,287
2005 395,873 75.27 89,484 17.02 369 0.07 0 0.00 40,184 7.64 525,911
2006 391,790 80.70 69,597 14.33 297 0.06 0 0.00 23,830 4.91 485,513
2007 376,828 87.24 41,450 9.60 499 0.12 0 0.00 13,185 3.05 431,962
2008 393,853 85.24 44,373 9.60 3,076 0.67 0 0.00 20,740 4.49 462,041
2009 329,071 78.17 73,858 17.54 873 0.21 0 0.00 17,162 4.08 420,964
2010 347,857 93.62 9,920 2.67 101 0.03 0 0.00 13,686 3.68 371,564
2011 357,381 90.22 20,652 5.21 78 0.02 0 0.00 18,028 4.55 396,139
2012 354,495 91.63 16,470 4.26 74 0.02 0 0.00 15,845 4.10 386,884
2013 337,358 92.29 19,362 5.30 73 0.02 0 0.00 8,563 2.34 365,545
2014 331,097 92.81 21,766 6.10 140 0.04 0 0.00 3,592 1.01 356,760
2015 311,984 93.79 17,986 5.41 80 0.02 0 0.00 2,582 0.78 332,633
2016 327,986 92.24 25,697 7.23 17 0.00 0 0.00 1,860 0.52 355,561
2017 342,765 90.71 33,404 8.84 7 0.00 0 0.00 1,680 0.44 377,856
2018 367,347 89.04 43,650 10.58 2 0.00 0 0.00 1,561 0.38 412,559
2019 383,306 94.63 19,128 4.72 7 0.00 0 0.00 2,615 0.65 405,055
2020 420,259 95.21 17,624 3.99 4 0.00 0 0.00 3,522 0.80 441,409
2021 429,927 95.81 15,734 3.51 2 0.00 0 0.00 3,059 0.68 448,722
2022 468,540 96.81 13,455 2.78 1 0.00 0 0.00 2,003 0.41 483,999
2023 536,056 96.73 15,026 2.71 1 0.00 0 0.00 3,074 0.55 554,162
2024 617,481 94.48 33,296 5.09 1 0.00 0 0.00 2,778 0.43 653,555
Source: Financial Statistics Monthly, Central Bank of the Republic of China (Taiwan).
 
回首頁


中華民國票券金融商業同業公會 版權所有