【我國金融暨經濟發展重要指標】
【Domestic Financial and Economic Indicators】
民國
年(月)
貨幣供給額
期底年增率 
  金  價
(美元/英兩)
匯 率
(月底)
外匯存底 利 率 ( 年息%)
Interest Rates ( Percent Per Annum )
 證 券( 集中市場)
Securities
End of Period
Money Supply
Annual Growth Rate
日平均年增率(%) Gold Prices
(US$ Per Onuce)
Foreign Exchange Rate Foreign Exchange Reserves 金融業
拆款
Interbank
Call  Loan
Market
商業本票
31-90天期
Short-term
Bills market
( 31 - 90  
days CP)
中央銀行
重貼現率
Central
Bank
Discount
Rate
債券市場
(十年期中央
 政府公債)
Bond Market
(10-Year Gov't Bond Rates)
發行量
加權
股價指數
(月底)
Stock Price
Index
(TAIEX)
成交值

Turnover
M1B M2 M1B M2 倫 敦 台 北 (新台幣
   /美元)
(億美元) (億元)
(%) (%)     London  Taipei (NT$/US$)  (US$100 MN) (NT$100 MN)
 84年  0.76  9.42  4.76  11.59  386.65  388.51  27.265  903.10 6.191  6.68 5.500  6.79 5 173.73  103 052 1995
 85年  8.31  9.13  4.13  9.23  369.30  368.08  27.491  880.38 5.439  5.79 5.500 6.04 6 933.94  131 425 1996
 86年  8.44  8.02  13.82  8.26  289.20  289.89  32.638  835.02 6.845  6.83 5.250 6.14 8 187.27  377 634 1997
 87年  3.76  8.56  2.52  8.76  287.40  287.68  32.216  903.41 6.556 6.81 4.750 5.99 6 418.43 297 995 1998
 88年  16.92  8.29      281.15  290.01  31.395 1 062.00 4.771  4.88 4.500 5.80 8 448.84  295 210 1999
 89年 -0.34  6.50      272.00  274.19  32.992 1 067.42 4.732  4.91 4.625 5.63 4 739.09  308 167 2000
 90年  11.88  4.44      276.50  277.61  34.999 1 222.11 3.692  3.69 2.125  4.03 5 551.24 184 213 2001
 91年 9.27 2.58      345.15  345.56 34.753 1 616.56 2.046 2.03 1.625 3.46 4 452.45  219 816 2002
 92年   19.32 5.82      414.15  416.96 33.978 2 066.32 1.097 1.05 1.375 2.16 5 890.69  205 122 2003
 93年   12.44 7.35      438.70  439.65 31.917 2 417.38 1.061 0.99 1.750 2.66 6 139.69  241 778 2004
 94年   6.83 6.55      517.50  522.60 32.850 2 532.90 1.312 1.27 2.250 2.05 6 548.34  190 739 2005
     1月 8.69 5.98      421.00  427.16 31.790 2 427.44 1.202 1.18 1.750 2.44 5 994.23  11 778 Jan.
 2月 9.09 6.12      437.30  434.89 31.175 2 466.28 1.203 1.19 1.750 2.39 6 207.83  11 347 Feb.
   3月 6.97 5.62      427.30  431.00 31.530 2 511.35 1.221 1.18 1.875 2.32 6 005.88  16 971 Mar.
  4月 5.64 5.52      436.10  434.72 31.279 2 526.40 1.267 1.21 1.875 2.24 5 818.07  12 052 Apr.
  5月 6.33 5.70      415.70  419.99 31.363 2 531.70 1.266 1.21 1.875 2.03 6 011.56  13 225 May
  6月 8.10 6.71      437.70  437.01 31.618 2 536.15 1.265 1.23 1.875 1.87 6 241.94  18 414 Jun.
  7月 7.79 6.50      429.80  429.36 31.996 2 535.62 1.324 1.27 2.000 1.99 6 311.98  19 084 Jul.
8月 6.22 6.17      433.80  432.55 32.751 2 540.86 1.324 1.30 2.000 2.01 6 033.47  17 523 Aug.
9月 5.48 6.44      470.50  474.34 33.188 2 537.46 1.365 1.34 2.125 1.75 6 118.61  13 870 Sep.
  10月 4.58 5.88      469.70  475.22 33.551 2 520.06 1.388 1.36 2.125 1.83 5 764.30  14 353 Oct.
  11月 6.23 6.39      494.80  494.52 33.516 2 517.83 1.387 1.39 2.125 1.85 6 203.47  17 512 Nov.
    12月 6.83 6.55      517.50  522.60 32.850 2 532.90 1.406 1.40 2.250 1.84 6 548.34  24 610 Dec.
 95年   4.47 5.27      634.00  634.28 32.596 2 661.48 1.552 1.54 2.750 1.98 7 823.72  242 053 2006
  1月 8.37 7.46      569.40  558.67 31.985 2 572.98 1.446 1.43 2.250 1.73 6 532.18  21 940 Jan.
   2月 5.46 6.44      559.30  559.30 32.455 2 569.79 1.449 1.44 2.250 1.80 6 561.63  15 912 Feb.
   3月 4.07 6.10      583.20  584.05 32.460 2 570.51 1.450 1.44 2.375 1.82 6 613.97  20 834 Mar.
   4月 6.78 6.87      649.00  633.72 31.913 2 590.35 1.516 1.48 2.375 1.93 7 171.77  23 543 Apr.
   5月 7.27 7.10      660.50  654.73 32.019 2 609.39 1.517 1.50 2.375 2.23 6 846.95  27 960 May
   6月 3.23 5.65      613.50  600.74 32.399 2 603.51 1.533 1.53 2.500 2.17 6 704.41  20 073 Jun.
   7月 1.58 5.13      632.15  637.95 32.756 2 603.71 1.586 1.55 2.500 2.15 6 454.58  14 963 Jul. 
 96年   r  -0.03 0.93      834.40  838.68 32.443 2 703.11 1.998 1.90 3.375 2.32 8 506.28  335 275 2007
    1月 3.15 4.37      652.40  644.40 32.949 2 659.72 1.689 1.67 2.750 1.99 7 699.64  26 627 Jan.
    2月 8.32 5.95      668.80  683.25 32.950 2 679.87 1.691 1.66 2.750 1.98 7 901.96  11 079 Feb.
    3月 8.43 5.78      663.60  659.78 33.089 2 674.85 1.703 1.69 2.875 1.96 7 884.41  26 064 Mar.
    4月 7.41 5.10      680.50  676.61 33.276 2 665.40 1.725 1.72 2.875 2.02 7 875.42  21 410 Apr.
  5月 6.00 4.65      661.80  653.87 33.019 2 656.99 2.132 1.82 2.875 2.11 8 144.95  21 250 May
  6月 8.15 4.57      649.70  651.23 32.735 2 660.52 2.496 2.25 3.125 2.43 8 883.21  30 067 Jun.
   7月 10.19 4.59      664.35  675.05 32.805 2 662.87 2.006 1.97 3.125 2.58 9 287.25  50 317 Jul. 
8月 7.03 4.07      672.30  667.64 32.996 2 613.72 2.007 1.99 3.125 2.46 8 982.16  36 015 Aug.
 9月 5.67 3.33      743.10  741.85 32.580 2 629.38 2.019 1.99 3.250 2.45 9 476.52  25 098 Sep.
     10月 5.90 3.40      790.30  783.23 32.410 2 659.24 2.038 2.02 3.250 2.69 9 711.37  35 492 Oct.
       11月 2.40 2.15      782.30  798.02 32.268 2 700.90 2.038 2.04 3.250 2.63 8 586.40  29 538 Nov.  
 r      12月 -0.03 0.93      834.40  838.68 32.443 2 703.11 2.054 2.03 3.375 2.53 8 506.28  22 318 Dec.
 97年                               2008
P        1月 1.11 2.14      922.60  920.64 32.198 2 728.18 2.088 2.05 3.375 2.50 7 521.13  31 061 Jan.
P        2月      970.40  964.12 30.950 2 778.38 3.375 8 412.76  18 513 Feb.
資料來源: 金融監督管理委員會銀行局/金融統計/金融統計指標。
 
【我國金融暨經濟發展重要指標】 (續一)? 【Domestic Financial and Economic Indicators】
民國
年(月)
經 濟
成長率
Economic
Growth
Rate
平均每人
國民所得
Per Capita
National
Income
儲 蓄 率
Savings
Rate
失業率

Unemploy
-ment
Rate
工業生產
指  數
Industrial
Production
Index
產  業  結  構 ( 按各產業GDP比重 )
Industries Structure ( GDP by Economic Activities )
End of
Period
農 業 工 業 服 務 業
Services
(GDP) (美元) (%) (%) (90年=100) Agricultural Industry   金融及其
輔助業
Financing
and Auxiliary
Financing
保險業
Insurance Carriers
證券及
期貨業
Securities
and
Futures
(%) (US$) (2001=100)  
 84年  6.49  11 868  26.86  1.79  3.33  32.78  63.89  6.63  1.68  0.56 1995
 85年   6.30  12 418  26.51  2.60  86.09  3.05  32.42  64.53  6.48  1.78  0.64 1996
 86年  6.59  12 707  26.15  2.72  91.39  2.42  31.88  65.70  6.69  2.01  1.39 1997
 87年  4.55  11 522  25.99  2.69  94.49  2.36  31.22  66.42  6.72  2.12  1.07 1998
 88年  5.75  12 324  26.07  2.92  101.45  2.43  29.90  67.66  6.81  2.24  1.07 1999
 89年    5.77    13 090    25.67  2.99  108.47  1.98  29.09  68.93  6.65  2.31  1.08 2000
 90年   - 2.17    11 692    24.15  4.57  100.00  1.85  27.62  70.53  7.06  2.47  0.73 2001
 91年    4.64    11 914    25.95  5.17  107.92  1.74  28.28  69.98  7.45  2.24  0.76 2002
 92年    3.50    12 242    27.12  4.99  115.58  1.66  27.96  70.38  7.63  2.24  0.69 2003
 93年    6.15    13 252    27.33  4.44  126.96  1.64  27.57  70.79  7.52  2.20  0.80 2004
 94年  4.16  14 075  26.29  4.13  132.75  1.66  27.05  71.29  7.48  2.33  0.62 2005
    1月  4.06 r  127.03 Jan. 
    2月  4.28 r  104.25 Feb. 
    3月  2.48  3 693  22.99  4.15  132.79  1.64  25.08  73.29  7.45  1.99  0.64 Mar.  
    4月  4.04  129.38 Apr. 
    5月  4.10  131.16 May 
    6月  2.85  3 313  25.33  4.22  131.94  1.87  23.18  74.95  8.59  2.61  0.70 Jun.  
    7月  4.32  128.89 Jul. 
    8月  4.36  138.00 Aug.
    9月  4.24  3 471  22.13  4.14  137.70  1.56  25.57  72.87  8.29  2.22  0.58 Sep.   
   10月  4.07  140.91 Oct.
   11月        3.94  141.37 Nov. 
12月  6.58  3 553  30.08  3.86  142.96  1.75  25.88  72.36  6.53  2.75  0.62 Dec.   
 95年  4.89  14 410  27.76  3.91  139.38  1.62  26.84  71.54  6.90  2.32  0.76 2006
1月        3.80  133.27 Jan.
2月        3.92  119.80 Feb.
    3月 I r  4.95 I r  3 730 I r  25.33  3.87  143.34  1.49  26.10  72.40  7.17  1.97  0.79 Mar.   r
    4月  3.78  137.55 Apr.
    5月  3.84  143.70 May
    6月 Ⅱr  4.70 Ⅱr  3 324 Ⅱr  27.13  3.98  139.98  1.79  24.37  73.84  7.73  2.59  0.94 Jun.   r
   7月  4.05  139.12 Jul.  
 96年    5.70    15 078    29.80  3.91 r       150.67  1.45  27.50  71.06  6.60  2.48  0.97 2007
   1月  3.79 r       141.64 Jan.
   2月  3.78 r       116.09 Feb.
  3月  4.19  3 789  26.23  3.94 r       144.87  1.28  26.10  72.62  6.57  2.22  0.94 Mar. 
   4月  3.83 r       142.51 Apr.
   5月        3.87 r       153.62 May
   6月  5.24  3 454  30.59  3.96 r       150.66  1.68  25.23  73.09  7.44  2.70  1.01 Jun.
   7月        4.03 r       159.06 Jul.  
   8月        4.09 r       160.66 Aug.
   9月 Ⅲr  6.86 Ⅲr  3 813 Ⅲr  28.71  3.99 r       154.49  1.29  29.62  69.09  6.89  2.21  1.08 Sep.
   10月        3.92 r       166.33 Oct.
   11月        3.87 r       162.28 Nov.  
   12月 IV p  6.39 IV p  4 022 IV p  33.50  3.83 r       155.87  1.55  28.70  69.75  5.60  2.78  0.87 Dec.   
 97年                       2008
   1月  3.80 p       159.04 Jan.
   2月       Feb.
資料來源:行政院主計處、經濟部統計處。
 

【我國金融暨經濟發展重要指標】(續二)
【Domestic Financial and Economic Indicators】(Cont.2)

民國
年(月)
外 銷 訂 單
Export Sales Order
進  出  口  貿  易  額
Foreign Trade ( Customs Statistics )
物  價  指  數( 95年 = 100)
P r i c e    I n d e x  ( 2006 = 100)
End of
Period
(億 美 元)
( US$ 100MN)
躉售物價
Wholesale Price
消費者物價
Consumer Price
進口物價
年  增  率
(%)
Imports Price Growth Rate(%)
出口物價
年  增  率
(%)
Exports Price Growth Rate(%)
(億美元) 年增率(%) 貿易總額 出口總值 進口總值 出入超總值 指 數 年增率(%) 指 數 年增率(%)
(US$ 100MN) Growth
Rate (%)
Total Trade
Volume
Total
Exports
Total
Imports
Total  Trade
Balances
 Index Growth
Rate (%)
 Index Growth
Rate (%)
 84年 1 135.5  20.05 2 173.5 1 133.4 1 040.1  93.3  90.20  7.37  89.58  3.67  10.14  6.90 1995
 85年 1 189.6  4.76 2 205.0 1 175.8 1 029.2  146.6  89.30 - 1.00  92.33  3.07 - 2.48  1.67 1996
 86年 1 238.0  4.07 2 391.3 1 241.7 1 149.6  92.1  88.89 - 0.46  93.17  0.90 - 1.41  2.05 1997
 87年 1 188.4 - 4.00 2 178.3 1 126.0 1 052.3  73.7  89.42  0.60  94.73  1.68  0.74  5.58 1998
 88年 1 274.7  7.26 2 349.3 1 237.3 1 112.0  125.4  85.35 - 4.55  94.90  0.18 - 4.10 - 8.53 1999
 89年 1 534.2  20.36 2 926.8 1 519.5 1 407.3  112.2  86.91  1.83  96.09  1.25  4.63 - 0.88 2000
 90年 1 357.1 - 11.54 2 342.8 1 263.1 1 079.7  183.4  85.74 - 1.35  96.08 - 0.01 - 1.25  0.33 2001
 91年 1 509.5 11.23   2 485.6   1 353.2   1 132.5  220.7  85.78  0.05  95.89 - 0.20  0.40 - 1.50 2002
 92年   1 700.3 12.64 2 786.1 1 506.0   1 280.1  225.9  87.91  2.48  95.62 - 0.28  5.14 - 1.49 2003
 93年   2 150.9  26.50   3 511.3   1 823.7   1 687.6  136.1  94.09  7.03  97.17  1.61  8.57  1.62 2004
 94年   2 563.9 19.20   3 810.5   1 984.3   1 826.1  158.2  94.67  0.62  99.41  2.31  2.43 - 2.46 2005
   1月 184.2  32.20    317.2    161.1    156.1  5.1  108.90  4.00  100.99  0.49  3.27  0.01 Jan.
   2月 161.9 7.68    231.7    122.4    109.3  13.1  108.64  2.61  101.65  1.94  2.60 - 0.42 Feb.
   3月 209.0 21.22    327.5    165.0    162.5  2.4  109.40  1.93  101.94  2.30  2.10 - 1.76 Mar.
   4月 208.1 15.42    319.8    163.5    156.4  7.1  110.03  1.94  102.45  1.64  3.69 - 1.59 Apr. 
   5月 195.2 13.14    333.5    171.3    162.2  9.1  108.23 - 0.69  103.03  2.31 - 0.03 - 4.29 May 
   6月 206.6  16.70    306.0    155.3    150.7  4.6  108.30 - 1.03  103.35  2.39  0.01 - 4.33 Jun.   
   7月 201.5 8.71    312.9    161.6    151.3  10.3  109.58 - 1.60  104.54  2.39 - 0.06 - 4.49 Jul. 
   8月 221.5 22.65    321.2    166.1    155.1  11.0  110.96 - 1.85  105.33  3.58 - 0.35 - 5.37 Aug.   
   9月 237.8 21.96    325.7    170.0    155.7  14.3  113.25 - 0.10  105.47  3.16  3.01 - 3.07 Sep.
   10月 246.1 21.56    352.7    187.9    164.8  23.2  113.71 - 0.03  105.39  2.74  2.98 - 2.58 Oct.    
11月 246.1 24.58    339.3    180.6    158.7  21.9  112.38  0.86  103.80  2.50  5.38 - 1.16 Nov.  
12月 245.9 24.22    322.8    179.5    143.3  36.2  111.57  1.72  103.57  2.21  6.70 - 0.26 Dec.   
 95年   2 993.1 16.74   4 267.2   2 240.2   2 027.0    213.2  100.00  5.63  100.00  0.60  8.81  2.49 2006
1月 221.1 20.01    313.5    168.4    145.0    23.3  110.13  1.13  103.68  2.66  5.54 - 1.76 Jan.
2月 202.6 25.13    315.4    154.6    160.7   - 6.1  111.15  2.31  102.65  0.98  7.29 - 0.36 Feb.   
   3月 249.4 19.33    340.6    178.9    161.7    17.3  111.71  2.11  102.36  0.41  6.71  0.82 Mar.   
   4月 246.8 18.57    352.2    187.9    164.2    23.7  113.67  3.31  103.71  1.23  7.57  0.95 Apr.    
   5月 246.0 26.01    371.3    189.2    182.1    7.1  115.35  6.58  104.66  1.58  10.85  2.83 May
   6月 249.2 20.61    349.7    180.9    168.7    12.3  117.81  8.78  105.14  1.73  13.25  5.32 Jun.   
   7月 240.7 19.44    373.5    195.8    177.7    18.0  119.65  9.19  105.37  0.79  13.36  4.78 Jul.
 96年   3458.1 15.54 r 4 659.3 r 2 466.8 r 2 192.5 r  274.3  106.46  6.46  101.80  1.80  8.94  3.56 2007
1月 259.3 17.26 r 377.4 r 197.9 r 179.6 r  18.3  101.06  7.03  99.97  0.35  7.41  5.21 Jan.  
2月 219.2 8.17 r 275.7 r 149.0 r 126.7 r  22.3  101.72  6.74  100.36  1.75  7.89  4.88 Feb.  
3月 280.3 12.40 r 372.9 r 197.6 r 175.4 r  22.2  103.01  7.55  99.19  0.85  9.95  4.85 Mar.  
4月 274.6 11.27 r 381.7 r 198.2 r 183.5 r  14.7  105.31  8.05  100.33  0.68  10.32  5.85 Apr.   
5月 275.3 11.92 r 377.6 r 195.8 r 181.8 r  14.0  106.61  7.80  100.54 - 0.02  10.35  6.86 May   
6月 287.0 15.19 r 387.4 r 200.8 r 186.6 r  14.2  106.66  5.59  101.15  0.13  7.27  3.61 Jun.
7月 297.2 23.49 r 419.1 r 211.8 r 207.3 r  4.5  106.78  4.09  100.91 - 0.33  5.87  2.07 Jul. 
8月 304.9 16.32 r 393.9 r 213.2 r 180.7 r  32.5  107.60  3.67  102.25  1.61  4.69  1.83 Aug.
9月 309.2 16.10 r 412.6 r 222.1 r 190.5 r  31.6  108.83  4.86  103.20  3.11  8.18  1.80 Sep.
10月 322.0 17.99 r 418.9 r 226.9 r 192.0 r  34.8  109.09  5.80  105.39  5.33  8.88  0.98 Oct.  
11月 318.9 17.18 r 394.6 r 218.7 r 175.8 r  42.9  110.40  8.13  104.77  4.80  13.13  2.12 Nov.  
12月 310.2 17.56 r 447.4 r 234.8 r 212.6 r  22.2  110.50  8.59  103.52  3.33  13.53  3.14 Dec.  
 97年                             2008
1月 303.1 16.89 p 427.5 p 221.4 p 206.1 p  15.3  111.18  10.01  102.93  2.96  16.98  2.51 Jan.  
2月 p 336.1 p 176.6 p 159.5 p  17.1  110.34  8.47  104.26  3.89  14.06  0.02 Feb.  


資料來源:經濟部統計處、財政部統計處
說明:自95年1月起,我國海關進出口貿易統計改按聯合國2004年版「國際商品貿易統計手冊」規範之國際準則編布,出、進口總值改採「出口總值=出口+復出口」、「進口總值=進口+復進口」的方式編算,並往前追溯至民國83年止。

回首頁


中華民國票券金融商業同業公會 版權所有